Auszugsführung Quadro Duplex 70, Maß X = 22 mm, links und rechts
10191671
auf Anfrage
je 100 Set
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Beschreibung
• Mit Differentialrolle
• Überauszug ca. 33 mm
• 65 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
• Stahl verzinkt
Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
• Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)
• Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen
• Min. Blendenhöhe 2,5 HE (160 mm) für SysTech Zarge
Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 25 mm:
• Max. Blendenhöhe 6 HE (300 mm)
• Min. Blendenhöhe 2,5 HE (125 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen
• Min. Blendenhöhe 3 HE (150 mm) für SysTech Zarge
Hinweise:
• Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus separat bestellen
• Selbsteinzugsgehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen
• Befestigungsposition: 37 - 320 mm
• Überauszug ca. 33 mm
• 65 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
• Stahl verzinkt
Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
• Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)
• Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen
• Min. Blendenhöhe 2,5 HE (160 mm) für SysTech Zarge
Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 25 mm:
• Max. Blendenhöhe 6 HE (300 mm)
• Min. Blendenhöhe 2,5 HE (125 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen
• Min. Blendenhöhe 3 HE (150 mm) für SysTech Zarge
Hinweise:
• Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus separat bestellen
• Selbsteinzugsgehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen
• Befestigungsposition: 37 - 320 mm
Merkmale
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Auszugart | Überauszug |
| Belastbarkeit kg | 65 kg |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Min. Einbaubreite | Maß X = 22 mm |
| Min. Einbautiefe mm hinter Blenden | 538 mm |
| Min. Einbautiefe mm hinter Türen | 558 mm |
| Konstruktionsweise | für Endlosbauweise, Maß X = 22 mm |
| Lochreihe | 25 mm |
| Rasterabstand | 25 mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Auszugsführungen |
| Einsatzbereich | Schrankwand, Tiefe 600 mm |
Anhänge
Pflichtzubehör für diesen Artikel:
Sie benötigen: 1 Stück aus dieser Gruppe
Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000, 736 x 517 mm, schwarz 10189442
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 75624 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Innenbreite IB mm | 690 mm |
| Außenbreite AB mm | 736 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 762 mm / 780 mm |
| Korpusbreite | 800 mm / 818 mm mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 736 x 517 mm |
| Komponenten | Hängeregistraturrahmen |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Innenmaß (L x B) | 690 x 491 mm |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE<br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
| DIN-Format | 2 x A4 |
| Korpusbreite mm | 800 mm |
| Einteilung DIN A4 | 2 x A4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000, 936 x 517 mm, schwarz 10189447
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 75625 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Innenbreite IB mm | 890 mm |
| Außenbreite AB mm | 936 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 962 mm / 980 mm |
| Korpusbreite | 1000 mm / 1018 mm mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 936 x 517 mm |
| Komponenten | Hängeregistraturrahmen |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Innenmaß (L x B) | 890 x 491 mm |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE<br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
| DIN-Format | 2 x A4 + Rest |
| Korpusbreite mm | 1000 mm |
| Einteilung DIN A4 | 2 x A4 + Rest |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Breitwandschub Systema Top 2000, Schranktiefe 600 mm, 936 x 517, schwarz 10189449
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 75641 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Außenmaße mm | 936 x 517 |
| Innenmaße mm | 890 x 491 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 962 mm / 980 mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 936 x 517 |
| Komponenten | Breitwandschübe |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Innenmaß (L x B) | 890 x 491 |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE <br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
| Korpusbreite mm | 1000 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Breitwandschub Systema Top 2000, Schranktiefe 600 mm, 536 x 517, schwarz 10189491
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 75639 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Außenmaße mm | 536 x 517 |
| Innenmaße mm | 490 x 491 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 562 mm / 580 mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 536 x 517 |
| Komponenten | Breitwandschübe |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Innenmaß (L x B) | 490 x 491 |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE <br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
| Korpusbreite mm | 600 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Breitwandschub Systema Top 2000, Schranktiefe 600 mm, 736 x 517, schwarz 10189492
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 75640 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Außenmaße mm | 736 x 517 |
| Innenmaße mm | 690 x 491 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 762 mm / 780 mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 736 x 517 |
| Komponenten | Breitwandschübe |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Innenmaß (L x B) | 690 x 491 |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE <br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
| Korpusbreite mm | 800 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000, 368 - 540 x 517 mm, schwarz 10189522
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 79025 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Einbaubreite EB mm | 394 - 584 |
| Außenbreite AB mm | 368 - 540 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 394 - 566 mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 368 - 540 x 517 mm |
| Komponenten | Hängeregistraturrahmen |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE<br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000, 700 - 872 x 517 mm, schwarz 10189523
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 79027 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Einbaubreite EB mm | 726 - 916 |
| Außenbreite AB mm | 700 - 872 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 726 - 872 mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 700 - 872 x 517 mm |
| Komponenten | Hängeregistraturrahmen |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE<br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000, 536 x 517 mm, schwarz 10190951
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Innenbreite IB mm | 490 mm |
| Außenbreite AB mm | 536 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 562 mm / 580 mm |
| Korpusbreite | 600 mm / 618 mm mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 536 x 517 mm |
| Komponenten | Hängeregistraturrahmen |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Ausführung | Einsatz hinter Blenden |
| Innenmaß (L x B) | 490 x 491 mm |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE<br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
| DIN-Format | 1 x A4 + Rest |
| Korpusbreite mm | 600 mm |
| Einteilung DIN A4 | 1 x A4 + Rest |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000, 371 x 517 mm, schwarz 10191027
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Innenbreite IB mm | 325 mm |
| Außenbreite AB mm | 371 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 397 mm / 415 mm |
| Korpusbreite | 435 mm / 453 mm mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 371 x 517 mm |
| Komponenten | Hängeregistraturrahmen |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Ausführung | Einsatz hinter Blenden |
| Innenmaß (L x B) | 325 x 491 mm |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE<br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
| DIN-Format | 1 x A4 |
| Korpusbreite mm | 435 mm |
| Einteilung DIN A4 | 1 x A4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 100 Set
Merkmale
| Systemfarbe | schwarz |
| Komforteigenschaften | ungedämpft |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Konstruktionsweise | für Endlosbauweise, Maß X = 22 mm |
| Einsatzbereich | Zubehör Schrankwand |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
auf Anfrage
je 100 Set
Merkmale
| Systemfarbe | schwarz |
| Komforteigenschaften | Dämpfung Silent System 20 mm |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Konstruktionsweise | für Endlosbauweise, Maß X = 22 mm |
| Einsatzbereich | Zubehör Schrankwand |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Oberfläche | vernickelt |
| Bohrdurchmesser | 5 |
| Länge | 13.7 |
| Durchmesser mm | 6 mm |
| Abmessungen mm | ø 6 x 13,7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Breitwandschub Systema Top 2000, Schranktiefe 600 mm, 371 x 517, schwarz 10464216
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 77948 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Außenmaße mm | 371 x 517 |
| Innenmaße mm | 325 x 491 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 397 mm / 415 mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 371 x 517 |
| Komponenten | Breitwandschübe |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Innenmaß (L x B) | 325 x 491 |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE <br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
| Korpusbreite mm | 435 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000, 1136 x 517 mm, schwarz 10474112
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 75626 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Innenbreite IB mm | 1090 mm |
| Außenbreite AB mm | 1136 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 1162 mm / 1180 mm |
| Korpusbreite | 1200 mm / 1218 mm mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 1136 x 517 mm |
| Komponenten | Hängeregistraturrahmen |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Innenmaß (L x B) | 1090 x 491 mm |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE<br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
| DIN-Format | 3 x A4 + Rest |
| Korpusbreite mm | 1200 mm |
| Einteilung DIN A4 | 3 x A4 + Rest |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000, 866 - 1038 x 517 mm, schwarz 10674554
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 79028 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Einbaubreite EB mm | 892 - 1082 |
| Außenbreite AB mm | 866 - 1038 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 892 - 1038 mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 866 - 1038 x 517 mm |
| Komponenten | Hängeregistraturrahmen |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE<br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000, 1032 - 1204 x 517 mm, schwarz 10674555
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 79029 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemfarbe | schwarz |
| Varianten | Komponenten |
| Einbaubreite EB mm | 1058 - 1248 |
| Außenbreite AB mm | 1032 - 1204 |
| Min. Einbautiefe mm | 538 mm |
| Min. Einbaubreite | EB 1058 - 1230 mm |
| Material | Stahl |
| Außenmaß (L x B) | 1032 - 1204 x 517 mm |
| Komponenten | Hängeregistraturrahmen |
| Einsatzbereich | Systema Top 2000 |
| Schranktiefe mm | 600 mm |
| Mindestblendenhöhe | LR 32: 128mm / 2 HE<br/>LR 25: 125mm / 2,5 HE |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |