InnoTech Zarge, Zargenhöhe 70 mm, NL 470 mm, silber, links
10189477
auf Anfrage
je 100 Stück
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Beschreibung
• Einsetzbar sowohl für variable als auch Standard-Korpusbreiten• Schneller Ein- und Ausbau des Schubkastens• Keine Bodenbearbeitung• Werkzeuglose Montage/Demontage und bequeme Verstellmöglichkeiten der Schubkastenblende• Perfekte Laufeigenschaften mit Quadro Teil- oder Vollauszug; wahlweise mit Silent System für sanftes und leises Schließen – abgestimmt auf die Korpus-Seitendicken 16, 18 und 19 mm
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Zargen |
Anhänge
Pflichtzubehör für diesen Artikel:
Sie benötigen: 1 Stück aus dieser Gruppe
InnoTech Atira / InnoTech Frontbefestigung für Zarge, mit Spreizzapfen 10189463
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 54 |
| Systemfarbe | anthrazit |
| Varianten | Komponenten |
| Material | Kunststoff |
| Komponenten | Frontbefestigungen |
| Montageart | mit Spreizzapfen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 300 mm / 70 mm, silber 10189465
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 300 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 350 mm / 70 mm, silber 10189466
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 350 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 500 mm / 70 mm, silber 10189467
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 500 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 550 mm / 70 mm, silber 10189468
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 550 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 600 mm / 70 mm, silber 10189469
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 600 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
InnoTech Zarge, Zargenhöhe 70 mm, NL 470 mm, silber, rechts 10189478
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | rechts |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Zargen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Rückwandverbinder InnoTech Atira, 70 mm, silber, links 10189480
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Anschlagseite | links |
| Korpusbreite | 200 mm - 1200 mm mm |
| Komponenten | Rückwandverbinder |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Rückwandverbinder InnoTech Atira, 70 mm, silber, rechts 10189481
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Anschlagseite | rechts |
| Korpusbreite | 200 mm - 1200 mm mm |
| Komponenten | Rückwandverbinder |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
InnoTech Atira / InnoTech Frontbefestigung für Zarge, zum Anschrauben 10189490
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 83319 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 54 |
| Systemfarbe | anthrazit |
| Varianten | Komponenten |
| Material | Kunststoff |
| Komponenten | Frontbefestigungen |
| Montageart | zum Anschrauben |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Aluminiumrückwand InnoTech Atira / 200 / 144 mm, silber 10189626
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 144 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 200 mm - 1200 mm mm |
| Material | Aluminium |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Aluminiumrückwand InnoTech Atira, L 2000 mm / 70 mm, silber 10191023
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 200 mm - 1200 mm mm |
| Material | Aluminium |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Rückwandverbinder InnoTech Atira, 144 mm, silber, links 10191148
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 144 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Anschlagseite | links |
| Korpusbreite | 200 mm - 1200 mm mm |
| Komponenten | Rückwandverbinder |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Rückwandverbinder InnoTech Atira, 144 mm, silber, rechts 10191149
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Vorherige Bestell-Nr. | 9007256 |
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 144 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Anschlagseite | rechts |
| Korpusbreite | 200 mm - 1200 mm mm |
| Komponenten | Rückwandverbinder |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Rückwandverbinder InnoTech Atira, 176 mm, silber, links 10191188
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 176 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Anschlagseite | links |
| Korpusbreite | 200 mm - 1200 mm mm |
| Komponenten | Rückwandverbinder |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Rückwandverbinder InnoTech Atira, 176 mm, silber, rechts 10191189
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 176 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Anschlagseite | rechts |
| Korpusbreite | 200 mm - 1200 mm mm |
| Komponenten | Rückwandverbinder |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Quadro V6 Push to open, 470 mm, EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm), Belastbarkeit 30 kg, links 10192554
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Für Korpusseitendicke KD mm | 16 mm |
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open |
| Belastbarkeit kg | 30 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 30 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 12,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Quadro V6 Push to open, 470 mm, EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm), Belastbarkeit 30 kg, links 10192579
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Für Korpusseitendicke KD mm | 18 mm |
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open |
| Belastbarkeit kg | 30 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 30 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 10,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Quadro V6+ Push to open, 470 mm, EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm), Belastbarkeit 50 kg, links 10192581
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Für Korpusseitendicke KD mm | 16 mm |
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open |
| Belastbarkeit kg | 50 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 50 Kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 12,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
| Korpustiefe (min.) | 485 mm / 494 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Quadro V6 Push to open, 470 mm, EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm), Belastbarkeit 30 kg, links 10192607
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Für Korpusseitendicke KD mm | 19 mm |
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open |
| Belastbarkeit kg | 30 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 30 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 9,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Quadro V6+ Push to open, 470 mm, EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm), Belastbarkeit 50 kg, links 10192788
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Für Korpusseitendicke KD mm | 18 mm |
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open |
| Belastbarkeit kg | 50 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 50 Kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 10,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
| Korpustiefe (min.) | 485 mm / 494 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Quadro V6+ Push to open, 470 mm, EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm), Belastbarkeit 50 kg, links 10192790
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Für Korpusseitendicke KD mm | 19 mm |
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open |
| Belastbarkeit kg | 50 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 50 Kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 9,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
| Korpustiefe (min.) | 485 mm / 494 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Quadro V6 Push to open, 470 mm, EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm), Belastbarkeit 30 kg, links und rechts 10193180
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Set
Merkmale
| Für Korpusseitendicke KD mm | 16 mm |
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open |
| Belastbarkeit kg | 30 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 30 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 12,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Quadro 25 Silent System, 470 mm, EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm), Belastbarkeit 25 kg, links 10193357
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Für Korpusseitendicke KD mm | 16 mm |
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Teilauszug |
| Komforteigenschaften | Silent System |
| Belastbarkeit kg | 25 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 25 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 12,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Quadro 25 Silent System, 470 mm, EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm), Belastbarkeit 25 kg, links 10193369
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Teilauszug |
| Komforteigenschaften | Silent System |
| Belastbarkeit kg | 25 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 25 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 10,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Quadro 25 Silent System, 470 mm, EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm), Belastbarkeit 25 kg, links 10193381
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Teilauszug |
| Komforteigenschaften | Silent System |
| Belastbarkeit kg | 25 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 25 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 9,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Quadro 25 Silent System, 470 mm, EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm), Belastbarkeit 25 kg, links und rechts 10193790
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Set
Merkmale
| Für Korpusseitendicke KD mm | 19 mm |
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Teilauszug |
| Komforteigenschaften | Silent System |
| Belastbarkeit kg | 25 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 25 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 9,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 900 mm / 70 mm, silber 10467400
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 900 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Auszugsführung Quadro V6 für Push to open Silent, NL 470 mm, EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm), links und rechts 10512524
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Set
Merkmale
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open Silent |
| Belastbarkeit kg | 30 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 30 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 12,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 550 mm / 144 mm, silber 10591670
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 144 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 550 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Auszugsführung Quadro V6 für Push to open Silent, NL 470 mm, EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm), links und rechts 10674172
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Set
Merkmale
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open Silent |
| Belastbarkeit kg | 30 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 30 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 9,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Auszugsführung Quadro V6 für Push to open Silent, NL 470 mm, EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm), links und rechts 10674181
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Set
Merkmale
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open Silent |
| Belastbarkeit kg | 30 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 30 kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 10,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Auszugsführung Quadro V6+ für Push to open Silent, NL 470 mm, EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm), links und rechts 10674194
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Set
Merkmale
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open Silent |
| Belastbarkeit kg | 50 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 50 Kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 9,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Auszugsführung Quadro V6+ für Push to open Silent, NL 470 mm, EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm), links und rechts 10674200
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Set
Merkmale
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open Silent |
| Belastbarkeit kg | 50 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 50 Kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 10,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Auszugsführung Quadro V6+ für Push to open Silent, NL 470 mm, EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm), links und rechts 10674206
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Set
Merkmale
| Führungsart | Verdeckte Führung |
| Varianten | Komponenten |
| Auszugart | Vollauszug |
| Komforteigenschaften | Push to open Silent |
| Belastbarkeit kg | 50 kg |
| Lochabstand b1 mm | 256 mm |
| Belastungsklasse | 50 Kg |
| Nennlänge mm | 470 mm |
| Anschlagseite | links und rechts |
| Einbaubreite / Korpusseitendicke | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Einbaubreite (Korpusseitendicke) | EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm) |
| Material | Stahl |
| Einbaubreite EB mm | 12,5 |
| Komponenten | Auszugsführungen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 275 mm / 70 mm, silber 10674538
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 275 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 400 mm / 70 mm, silber 10674539
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 400 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 450 mm / 70 mm, silber 10674540
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 450 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 800 mm / 70 mm, silber 10674541
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 800 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 700 mm / 70 mm, silber 10674542
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 700 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 1000 mm / 70 mm, silber 10674543
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 Stück
Merkmale
| Schubkastenart | doppelwandig |
| Systemhöhe | 70 |
| Systemfarbe | silber |
| Varianten | Komponenten |
| Korpusbreite | 1000 mm mm |
| Material | Stahl |
| Komponenten | Rückwände |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Stahlrückwand InnoTech Atira, 275 mm / 144 mm, silber 10674558
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
