Grundfos Kreiselpumpe CR 5 CR 5-4, Ovalflansch Rp 1, Gleitringdichtung HQQV
GR96517005
96517005
auf Anfrage
je 1 STCK
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Merkmale
| Produktklasse | Kreiselpumpe |
| Ausführung | vertikal |
| Pumpenhöhe | 160 499 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Nennstrom | 1,44 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 19,1 19,112 |
| Motorausgangsleistung (P2) | 0,55 |
| Einbaulänge | 22 160 |
| Mindesteffizienzindex (MEI) | 0,57 |
| Max. Arbeitsdruck | 16 |
| Max. Förderhöhe | 28,3 |
| Drehzahl | 2856 |
| Elektrischer Anschluss | Anschlussklemmen |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Edelstahl |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen EN-GJL-200 (GG 20) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Anschluss Einlassseite | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 1 1/4 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/4 Zoll |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Umgebungstemperatur | -30 - 60 |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 220 - 240 |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | 1.4301 |
| Anschluss Auslassseite | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 190,2 |
| Volumenstrom (BEP) | 5,8 |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 - 90 |
| Selbstansaugend | nein |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite | PN 16 |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 16 |
| Werkstoff Anschluss | Gusseisen |
| Werkstoffgüte Anschluss | Gusseisen EN-GJL-200 (GG 20) |
| Flanschform | oval |
| Kommunikation | ohne |
| Motor-Energieeffizienzklasse | IE3 |
| Normmotor | ja |
| Mit Trockenlaufschutz | nein |
Sonstiges
| Serie | CR |