Grundfos Dosierpumpe SMART Digital S DDA FCM DDA 7,5-16 FCM-PVC/T/C, 7,5 L/h, 16 bar
GR97722022
97722022
auf Anfrage
je 1 STCK
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
grafischer LC Display mit Klartext-Menü, Dosiermenge wird in ml/h oder l/h dargestellt
Merkmale
| Produktklasse | Dosiergerät |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Kabellänge | 1,5 |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 24 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 1000,01 1000,31 |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Hubvolumen | 0,001 0,74 |
| Nennvolumenstrom | 7,5 8 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 45 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 100 - 240 |
| Max. Saughöhe | 2 |
| Werkstoff des Dosierkopfs | Polyvinylchlorid (PVC) |
Sonstiges
| Serie | SMART Digital S |