Flamco Pumpengruppe Meiflow Top S UC-L DN 25, G 1 F, ohne Pumpe
FLM66915EA
M66915EA
auf Anfrage
je 1 STCK
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Unsere Hausmarke als Alternative
FORMAT Therm Pumpengruppe DN 25, ungemischt, ohne Pumpe 10670255
auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
je 1 STCK
Beschreibung
für ungemischte Heizkreise und Speicherladung, für Verteiler bis 70 kW oder als Wandmontage geeignet, komplett, mit oder ohne Umwälzpumpe, 2 Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse), Fühleraufnahme im Vorlauf, 2 im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0-120 °C), 1 Pumpenkugelhahn unterhalb der Pumpe, EPP-Isolierung, mit Wandhalterung, Seitenwechsel von Vor- und Rücklauf möglich, Achsabstand 125 mm, max. Betriebstempeatur 110 °C, zul. Betriebsüberdruck PN 6, Bauteile aus Stahl, Messing, EPP-Isolierung, Dichtmaterialien PTFE, EPDM, Einbaulänge der Pumpe 180 mm, Kvs Wert 7,7/7,9 cbm/h, Fühleraufnahme M 10 x 1
Merkmale
| Produktklasse | Regelstation hydronisch |
| Breite | 249 |
| Höhe | 511 |
| Tiefe | 220 |
| Ausführung | ungemischter Heizkreis |
| Mit Füßen | nein |
| Max. Arbeitsdruck | 6 |
| Mit Thermometer | ja |
| Mit Manometer | nein |
| Mit Sicherheitsventil | nein |
| Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß | nein |
| Geeignet für Kühlen | nein |
| Geeignet für Heizung | ja |
| Nenndurchmesser Pumpenanschluss | 1 1/2 Zoll |
| Mit eingebauter Zirkulationspumpe | nein |
| Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009) | nein |
| Mit Absperrventil | ja |
| Geeignet für Glykol | nein |
| Primäreranschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss | DN 25 |
| Sekundäreranschluss | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
| Nenndurchmesser Sekundäreranschluss | DN 25 |
| Mit Wärmezähler | nein |
| Mit Wandbefestigungsbügel | ja |
| Werkstoff Armaturen | Messing |
| Werkstoff Verrohrung | Edelstahl |
| Pumpenanschluss | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
| Anzeigebereich Thermometer | 0 - 120 |
| Einbaulänge der Pumpe | 180 |
| Mit Regelventil | nein |
| Mit Servomotor | nein |
| Geeignet für Servomotoren | nein |
| Mit Dreiwegeventil | nein |
| Mit Pumpenkugelhahn | ja |
| Mit Passstück für Wärmezähler | nein |
Sonstiges
| Serie | Meiflow |