auf Anfrage
je 1 STCK
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
als Ersatzpumpe
Merkmale
| Produktklasse | Zubehör/Ersatzteile Warmwasserspeicher |
| Modell | GSP9xx |
| Nennstrom | 0,66 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Kabellänge | 1,5 |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 0,075 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,2 |
| Max. Arbeitsdruck | 6 |
| Max. Förderhöhe | 8 |
| Drehzahl | 4800 |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Max. Volumenstrom | 3,5 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 55 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 80 |
Sonstiges
| Serie | GSP |