BOSCH Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress CS7400iAW 7 ORMS-S, 6,8 kW, außen, solaroptimiert
JU7739618579
7739618579
auf Anfrage
je 1 STCK
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
mit montiertem Schutzgitter und Kompaktmodul AWMS mit 184 l Solar-Warmwasser Speicher, Farbe weiß, Vorlauftemperatur bis zu 62 °C, Legionellenschaltung, vorlauftemperaturgeregelt, Doppel-Rollkolben-Kompressor, neue Generation Inverter, 2 elektronische Expansionsventile, beschichteter Verdampfer mit Schutzgitter, Gehäuse aus EPP, energetischer Abtauprozess, Flüstermodus möglich, Anschlüsse hinten ausgeführt, Kompaktmodul AWMS, mit Regeleinheit HPC 400, Solar-Warmwasserspeicher, elektrischen Zuheizer, Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe, Sicherheitsventil und Bypass, IP-Gateway integriert
Merkmale
| Produktklasse | Luft/Wasser-Wärmepumpe (Mono) |
| Modell | CS7400iAW 7 ORM |
| Breite | 940 |
| Höhe | 1380 |
| Tiefe | 600 |
| Gewicht | 96 |
| Volumen des Behälters | 183,8 |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A++ |
| Energieeffizienzklasse bei der Warmwasserbereitung | A |
| Anschlussspannung | 230 |
| Typ Kältemittel | R410a |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 62 |
| Füllmenge Kältemittel | 2,35 |
| Aufstellung Gerät | Außenaufstellung |
| Zapfprofil | L |
| Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung | 42 |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 4 |
| Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) | 101 |
| Luftdurchsatz | 3400 |
| Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 5,6 |
| COPd bei Tj = +7 °C | 4,49 |
| Lufttemperatur | 20 - 35 |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 5 |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 50 |
| Kältemittel-Vorbefüllung | 2,35 |
| Geeignet für aktive Kühlung | ja |
Sonstiges
| Serie | Compress |