Marke: Wilo
Produktgruppe: HEIZUNG
Wilo
Wilo
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 6941 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 6941 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
33 Varianten
(24 nicht angezeigt)
17 Varianten
(8 nicht angezeigt)
4 Varianten
Dimension
20/4, Inox, PN 10, 230 V
20/4, Inox, PN 10, 400 V
25/6, Inox, PN 10, 230 V
25/6, Inox, PN 10, 400 V
12 Varianten
(3 nicht angezeigt)
Dimension
25/10, G 1 1/2, 180 mm, PN 10, 230 V
25/10, G 1 1/2, 180 mm, PN 10, 400 V
30/7, G 2, 180 mm, PN 10, 230 V
30/7, G 2, 180 mm, PN 10, 400 V
30/10, G 2, 180 mm, PN 10, 230 V
30/10, G 2, 180 mm, PN 10, 400 V
40/7, DN 40, 250 mm, PN 6/10, 230 V
40/7, DN 40, 250 mm, PN 6/10, 400 V
50/7, DN 50, 280 mm, PN 6/10, 400 V
30 Varianten
(21 nicht angezeigt)
29 Varianten
(20 nicht angezeigt)
3 Varianten
Dimension
20/1, G 1, 140 mm, 230 V
25/2 EM, G 1 1/2, 180 mm, 230 V
25/6-3, G 1 1/2, 180 mm, 230 V
2 Varianten
| Dimension | |
|---|---|
| für Star-Z NOVA | |
| für Star-Z NOVA T |
30 Varianten
(21 nicht angezeigt)
8 Varianten
Dimension
12, 137 kg
15, 137 kg
20, 138 kg
25, 139 kg
30, 195 kg
40, 202 kg
50, 211 kg
65, 252 kg
Wilo Connector Stratos Pico-Z mit 2 m Anschlusskabel, mit Schutzkontaktstecker
11 Varianten
(2 nicht angezeigt)
Dimension
15/1-4, G 1
15/1-6, G 1
25/1-4, G 1 1/2
25/1-4-130, G 1 1/2
25/1-6, G 1 1/2
25/1-6-130, G 1 1/2
25/1-8, G 1 1/2
25/1-8-130, G 1 1/2
30/1-4, G 2
9 Varianten
Dimension
15/1-7, G 1, 130 mm
15/1-8, G 1, 130 mm
15/1-13, G 1, 130 mm
15/1-13-180, G 1, 180 mm
25/1-7, G 1 1/2, 180 mm
25/1-7-130, G 1 1/2, 130 mm
25/1-8, G 1 1/2, 180 mm
25/1-8-130, G 1 1/2, 130 mm
30/1-8, G 2, 180 mm
5 Varianten
Dimension
Rp 1/2 x G 1, 1 Satz
Rp 1 x G 1 1/2, 1 Satz
Rp 1 x G 1 1/2, 72 Satz
Rp 1 1/4 x G 2, 1 Satz
Rp 1 1/4 x G 2, 48 Satz
13 Varianten
(4 nicht angezeigt)
25 Varianten
(16 nicht angezeigt)
11 Varianten
(2 nicht angezeigt)
Dimension
25/0,5-4, G 1 1/2
25/0,5-6, G 1 1/2
25/0,5-8, G 1 1/2
25/0,5-10, G 1 1/2
25/0,5-12, G 1 1/2
30/0,5-4, G 2
30/0,5-6, G 2
30/0,5-8, G 2
30/0,5-10, G 2
12 Varianten
(3 nicht angezeigt)
Dimension
25/0,5-6, G 1 1/2, 180 mm
25/0,5-8, G 1 1/2, 180 mm
25/0,5-12, G 1 1/2, 180 mm
30/0,5-6, G 2, 180 mm
30/0,5-8, G 2, 180 mm
30/0,5-12, G 2, 180 mm
32/0,5-8, DN 32, 220 mm
32/0,5-12, DN 32, 220 mm
40/0,5-8, DN 40, 220 mm
4 Varianten
Dimension
/6 DM, 2-polig, IE3, 3x230/3x400 V
/6 EM, 2-polig, IE2, 1x230 V
/2 DM, 4-polig, 3x230/3x400 V
/2 EM, 1x230 V
Wilo elektrisches Ersatzteil Druckwaechter 180/100gelbe Markierung VP
13 Varianten
(4 nicht angezeigt)
9 Varianten
Dimension
20/0,5-4, G 1 1/4, 150 mm
20/0,5-6, G 1 1/4, 150 mm
20/0,5-8, G 1 1/4, 150 mm
25/0,5-4, G 1 1/2, 180 mm
25/0,5-6, G 1 1/2, 180 mm
25/0,5-8, G 1 1/2, 180 mm
30/0,5-4, G 2, 180 mm
30/0,5-6, G 2, 180 mm
30/0,5-8, G 2, 180 mm
Wilo Systemtrennung Safe WS 5-24, YONOS PICO, Fußbodenheizung, 230 V, 50 Hz
6 Varianten
Dimension
15/0,5-4 140, G 1, 140 mm
20/0,5-4 150, G 1 1/4, 150 mm
20/0,5-6 150, G 1 1/4, 150 mm
25/0,5-4 180, G 1 1/2, 180 mm
25/0,5-6 180, G 1 1/2, 180 mm
25/0,5-8 180, G 1 1/2, 180 mm
Wilo mechanisches Ersatzteil Rueckflussverh.TYP RV-IN DN40 inkl.OR.VP
12 Varianten
(3 nicht angezeigt)
Dimension
25/0,5-7 G 1 1/2, 180 mm, 10 bar
25/0,5-10 G 1 1/2, 180 mm, 10 bar
30/0,5-7 G 2, 180 mm, 10 bar
30/0,5-10 G 2 180 mm, 10 bar
32/0,5-16 DN 32, 220 mm, 10 bar
40/0,5-8 DN 40, 220 mm, 10 bar
40/0,5-12 DN 40, 250 mm, 10 bar
40/0,5-16 DN 40, 250 mm, 10 bar
50/0,5-9 DN 50, 280 mm, 10 bar
7 Varianten
Dimension
R 1/2"/Ø 15i x G 1", 1 Satz
R 1/2"/Ø 15i x G 1", 96 Satz
Rp 3/4 x G 1 1/4, 1 Satz
R 1"/Ø 28i x G 1 1/2", 1 Satz
R 1"/Ø 28i x G 1 1/2", 24 Satz
R 1 1/4"/Ø 35i x G 2", 1 Satz
R 1 1/4"/Ø 35i x G 2", 24 Satz