Produktgruppe: HAUS- UND GARTENPUMPEN
Sie finden nicht, was Sie suchen? Versuchen Sie das Suchergebnis mit weiteren Filtern einzugrenzen.
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 25301 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 25301 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
3 Varianten
Dimension
für Fliesenboden, Gesamthöhe 68 mm
für extraflache Duschtasse, Gesamthöhe 57 mm
für befliesbare Duschtasse, Gesamthöhe 60 mm
5 Varianten
Dimension
1.1 S, P1 2200 W, P2 1700 W, max. Förderhöhe 22 m
1.1 T, P1 2100 W, P2 1700 W, max. Förderhöhe 22 m
1.2 T, P1 2100 W, P2 1700 W, max. Förderhöhe 25 m
1.3 T, P1 3900 W, P2 3200 W, max. Förderhöhe 35 m
1.4 T, P1 3900 W, P2 3200 W, max. Förderhöhe 39 m
4 Varianten
Ausführung
3.0 T, P1 4000 W, P2 3000 W, max.Förderhöhe 10 m
4.0 T, P1 5500 W, P2 4000 W, max.Förderhöhe 13 m
5.5 T, P1 6300 W, P2 5500 W, max.Förderhöhe 18 m
7.5 T, P1 8700,W, P2 7500 W, max.Förderhöhe 22 m
4 Varianten
Dimension
1.1 T, P1 2100 W, P2 1700 W, max. Förderhöhe 22 m
1.2 T, P1 2100 W, P2 1700 W, max. Förderhöhe 25 m
1.3 T, P1 3900 W, P2 3200 W, max. Förderhöhe 35 m
1.4 T, P1 3900 W, P2 3200 W, max. Förderhöhe 39 m
4 Varianten
Ausführung
3.0 T, P1 4000 W, P2 3000 W, max.Förderhöhe 10 m
4.0 T, P1 5500 W, P2 4000 W, max.Förderhöhe 13 m
5.5 T, P1 6300 W, P2 5500 W, max.Förderhöhe 18 m
7.5 T, P1 8700,W, P2 7500 W, max.Förderhöhe 22 m
2 Varianten
Dimension
SC-L-1x16A-T34-SD-WM, 1 Tauchmotorpumpe
SC-L-2x16A-T34-SD-WM, 2 Tauchmotorpumpen
2 Varianten
Dimension
MS-L-1x4kW-DOL-T4, Steuerung 1 Tauchmotorpumpe
MS-L-2x4kW-DOL-T4, Steuerung 2 Tauchmotorpumpen
7 Varianten
Dimension
206, 4 cbm/h, G 1
210, 4 cbm/h, G 1
404, 8 cbm/h, G 1 1/4
406, 8 cbm/h, G 1 1/4
410, 8 cbm/h, G 1 1/4
803, 14 cbm/h, G 1 1/2
806, 14 cbm/h, G 1 1/2
SFA Kondensatpumpe SaniCondens Best Flat Neutralisieren und Abpumpen von aggressivem, saurem Kondensat, weiß
9 Varianten
Dimension
3-23 /1/5/230, 0,4 kW
3-23 /1/5/230/S1, 0,4 kW
3-24 /1/5/230, 0,4 kW
3-24 /1/5/230/S1, 0,4 kW
3-25 /1/5/230/S1, 0,5 kW
3-43 1/5/230, 0,4 kW
3-43 /1/5/230/S1, 0,4 kW
3-44 /1/5/230, 0,6 kW
3-44 /1/5/230/S1, 0,6 kW
7 Varianten
Dimension
M02, 230 V
M10, 230 V
M20, 400 V
M60, 400 V
M80, 400 V
M100,400 V
M130, 400 V
7 Varianten
Dimension
D02, 230 V, G 1 1/4
D10, 230 V, G 1 1/4
D20, 400 V, G 1 1/4
D60, 400 V, G 1 1/4
D80, 400 V, G 1 1/4
D100, 400 V, G 1 1/2
D130, 400 V, G 1 1/2
8 Varianten
Dimension
15-2 UM A-A-A-D-A, 18l, 5,80-4,80A
15-3 UM A-A-A-D-A, 18l, 7,60-6,20A
15-5 UM A-A-A-D-A, 12l, 14,1-11,2A
15-7 UM A-A-A-D-AU, 12l, 14,1-11,2A
20-2 UM A-A-A-D-A, 33l, 7,60-6,20A
20-3 UM A-A-A-D-A, 33l, 10,3-8,20A
20-4 UM A-A-A-D-A, 33l, 14,1-11,2A
20-7 UM A-A-A-D-AU, 12l, 20,3-16,0A
3 Varianten
Dimension
32-2 UM A-A-A-D-A, 33l, 14,1-11,2A
32-4-2 UM A-A-A-D-A, 12l, 20,3-16A
45-2-2 UM A-A-A-D-A, 33l, 20,3-16A
8 Varianten
Dimension
DDE 15-4 B-PP/V/C
DDE 15-4 B-PP/E/C
DDE 15-4 B-PVC/V/C
DDE 15-4 B-PVC/E/C
DDE 15-4 B-PVC/T/C
DDE 15-4 B-PV/V/C
DDE 15-4 B-PV/T/C
DDE 15-4 B-SS/T/SS
8 Varianten
Dimension
DDC 6-10 AR-PP/V/C
DDC 6-10 AR-PP/E/C
DDC 6-10 AR-PVC/V/C
DDC 6-10 AR-PVC/E/C
DDC 6-10 AR-PVC/T/C
DDC 6-10 AR-PV/V/C
DDC 6-10 AR-PV/T/C
DDC 6-10 AR-SS/T/SS