Produktgruppe: BOILER, SPEICHER UND GEFÄSSE
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 4799 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 4799 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
6 Varianten
Dimension
HF 300/1_C, Ø 797 mm, 3 bar
HF 500/1_C, Ø 797 mm, 3 bar
HF 800/1_C, Ø 990 mm, 3 bar
HF 1000/1_C, Ø 990 mm, 3 bar
HF 1500/1_C, Ø 1240 mm, 6 bar
HF 2000/1_C, Ø 1440 mm, 6 bar
6 Varianten
Dimension
Typ 12, G 3/4, Prescor B 6 bar
Typ 12, G 3/4, Prescor B 8 bar
Typ 12, G 3/4, Prescor B 10 bar
Typ 18, G 3/4, Prescor B 6 bar
Typ 18, G 3/4, Prescor B 8 bar
Typ 18, G 3/4, Prescor B 10 bar
7 Varianten
Dimension
8 l, 10 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
12 l, 10 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
18 l, 10 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
25 l, 10 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
35 l, 8 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
50 l, 8 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
80 l, 8 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
3 Varianten
Dimension
G 1 1/4 M, PN 16, DN 32, 400-1000 l
G 1 1/2 M, PN 16, DN 40, 1200-1600 l
G 2 M, PN 16, DN 50, 2000 l
5 Varianten
Dimension
110 l, 5,4 bar, PN6
200 l, 5,4 bar, PN6
325 l, 5,4 bar, PN 6
350 l, 5,4 bar, PN6
425 l, 5,4 bar, PN6
10 Varianten
(1 nicht angezeigt)
Dimension
DC 25, 10 bar/70 °C, G 1
DC 50, 10 bar/70 °C, R 1
DC 80, 10 bar/70 °C, R 1
DC 100, 10 bar/70 °C, R 1
DC 140, 10 bar/70 °C, R 1
DC 200, 10 bar/70 °C, R 1
DC 300, 10 bar/70 °C, R 1
DC 400, 10 bar/70 °C, R 1
DC 500, 10 bar/70 °C, R 1
12 Varianten
(3 nicht angezeigt)
Dimension
50 l, DN 40
80 l, DN 40
120 l, DN 40
180 l, DN 40
240 l, DN 40
300 l, DN 40
600 l, DN 50
800 l, DN 50
1000 l, DN 50
8 Varianten
Dimension
Typ M 100, G 1 1/2 F, PN 16, Pumpe vertikal
Typ M 130, G 1 1/2 F, PN 16, Pumpe vertikal
Typ MM/G3, G 1 1/4 F, PN 6, Pumpe horizontal
Typ M02/G3, G 1 1/4 F, PN 10, Pumpe horizontal
Typ M10/G3, G 1 1/4 F, PN 10, Pumpe horizontal
Typ M20/G3, G 1 1/4 F, PN 10, Pumpe horizontal
Typ M 60/G3, G 1 1/4F, PN 10, Pumpe vertikal
Typ M 80/G3, G 1 1/4F, PN 16, Pumpe vertikal
8 Varianten
Dimension
Typ D 100, G 1 1/2, PN 16, Pumpe vertikal
Typ D 130, G 1 1/2, PN 16, Pumpe vertikal
Typ DM/G3, G 1 1/4 F, PN 6, Pumpe horizontal
Typ D02/G3, G 1 1/4 F, PN 10, Pumpe horizontal
Typ D10/G3, G 1 1/4 F, PN 10, Pumpe horizontal
Typ D20/G3, G 1 1/4 F, PN 10, Pumpe horizontal
Typ D60/G3, G 1 1/4 F, PN 10, Pumpe vertikal
Typ D80/G3, G 1 1/4 F, PN 16, Pumpe vertikal
5 Varianten
Dimension
EHK-E3, G 1 1/2, 3 kW, 290 mm
EHK-E4,5 G 1 1/2, 4,5 kW, 350 mm
EHK-E6, G 1 1/2, 6 kW, 450 mm
EHK-E8, G 1 1/2, 8 kW, 650 mm
EHK-E10, G 1 1/2, 10 kW, 750 mm
6 Varianten
Dimension
HF 300/1_C, Ø 797 mm, 3 bar
HF 500/1_C, Ø 797 mm, 3 bar
HF 800/1_C, Ø 990 mm, 3 bar
HF 1000/1_C, Ø 990 mm, 3 bar
HF 1500/1_C, Ø 1240 mm, 6 bar
HF 2000/1_C, Ø 1440 mm, 6 bar
Reflex Pufferspeicher Storatherm Heat Combi, mit Isolierung, mit 2 Glattrohrwärmeübertragern, silber
4 Varianten
9 Varianten
Dimension
50 l, Rp 1 1/2
80 l, Rp 1 1/2
120 l, Rp 1 1/2
180 l, Rp 1 1/2
240 l, Rp 1 1/2
300 l, Rp 1 1/2
600 l, Rp 2
800 l, Rp 2
1000 l, Rp 2
4 Varianten
Dimension
H.../R2 475 l, Ø 597 mm, DN 80/PN 16
H.../R2 778 l, Ø 790 mm, DN 80/PN 16
H 1000/R2 921 l, Ø 790 mm, DN 125/PN 16
H 1500/R2 1413 l, Ø 1000 mm, DN 125/PN 16
4 Varianten
Dimension
HF 500/R2_C 475 l, Ø 597/797 mm, DN 80/PN 16
HF 800/R2_C 778 l, Ø 790/990 mm, DN 80/PN 16
HF 1000/R2_C 921 l, Ø 790/990 mm, DN 125/PN 16
HF 1500/R2_C 1413 l, Ø 1000/1240 mm, DN 125/PN 16
4 Varianten
Dimension
GS 1.1/GH 50 16 bar, 90 °C, p0 max 4 bar
GS 1.1/GH 70 16 bar, 90 °C, p0 max 6 bar
GS 3/GH 90 16 bar, 90 °C, p0 max 8 bar
GS 3/GH 100 16 bar, 90 °C, p0 max 9,5 bar
8 Varianten
Dimension
110 l/10 bar
140 l/10 bar
200 l/10 bar
300 l/10 bar
425 l/10 bar
600 l/10 bar
800 l/10 bar
1000 l/10 bar