Produktgruppe: BOILER, SPEICHER UND GEFÄSSE
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 4781 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 4781 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
5 Varianten
Dimension
Rp 1/2, 50 kW, 6 bar
Rp 3/4, 100 kW, 6 bar
Rp 1, 200 kW, 6 bar
Rp 3/4, 100 kW, 8 bar
Rp 1, 200 kW, 8 bar
9 Varianten
Dimension
G 1 1/4 F x G 1 1/2 F, 350 kW, 6 bar
G 1 1/2 F x G 2 F, 600 kW, 6 bar
G 2 F x G 2 1/2 F, 900 kW, 6 bar
G 1 1/4 F x G 1 1/2 F, 350 kW, 8 bar
G 1 1/2 F x G 2 F, 600 kW, 8 bar
G 2 F x G 2 1/2 F, 900 kW, 8 bar
G 1 1/4 F x G 1 1/2 F, 350 kW, 10 bar
G 1 1/2 F x G 2 F, 600 kW, 10 bar
G 2 F x G 2 1/2 F, 900 kW, 10 bar
Meibes Frischwasserstation Kompakt LogoFresh XL 600 x 1137 x 340 mm, elektronisch geregelt
Meibes Frischwasserstation Kompakt LogoFresh XL 500 x 1137 x 340 mm, elektronisch geregelt
5 Varianten
Dimension
F 8, 3 bar/G 3/8, rund
F 12, 3 bar/G 1/2, eckig
F 15, 3 bar/G 3/4, eckig
F 18, 3 bar/G 3/4, eckig
F 24, 3 bar/G 3/4, eckig
2 Varianten
Dimension
RWT 1, Heizfläche 1,10 qm, Ø 110 mm
RWT 2, Heizfläche 2,30 qm, Ø 170 mm
4 Varianten
Dimension
V 25 Ø 280 mm, mit Isolierung 360 mm
V 50 Ø 410 mm, mit Isolierung 490 mm
V 75 Ø 480 mm, mit Isolierung 560 mm
V 100 Ø 480 mm, mit Isolierung 560 mm
5 Varianten
Dimension
H 25 Ø 280 mm, mit Isolierung 360 mm
H 50 Ø 410 mm, mit Isolierung 490 mm
H 100 Ø 480 mm, mit Isolierung 560 mm
H 150 Ø 480 mm, mit Isolierung 680 mm
H 200 Ø 480 mm, mit Isolierung 680 mm
4 Varianten
Dimension
AL 300/R2_C, Ø 590 mm
AL 500/R2_C, Ø 700 mm
AL 750/R2_C, Ø 950 mm
AL 1000/R2_C, Ø 1050 mm
9 Varianten
Dimension
H 300/R, Ø 597 mm, 3 bar
H 500/R, Ø 597 mm, 3 bar
H 800/R, Ø 790 mm, 3 bar
H 1000/R, Ø 790 mm, 3 bar
H 1500/R, Ø 1000 mm, 6 bar
H 2000/R, Ø 1200 mm, 6 bar
H 3000/R, Ø 1500 mm, 6 bar
H 4000/R, Ø 1500 mm, 6 bar
H 5000/R, Ø 1500 mm, 6 bar
6 Varianten
Dimension
HF 300_C, Ø 797 mm, 3 bar
HF 500_C, Ø 797 mm, 3 bar
HF 800_C, Ø 990 mm, 3 bar
HF 1000_C, Ø 990 mm, 3 bar
HF 1500_C, Ø1240 mm, 6 bar
HF 2000_C, Ø 1440 mm, 6 bar
6 Varianten
Dimension
HF 300/R_C, Ø 797 mm, 3 bar
HF 500/R_C, Ø 797 mm, 3 bar
HF 800/R_C, Ø 990 mm, 3 bar
HF 1000/R_C, Ø 990 mm, 3 bar
HF 1500/R_C, Ø 1240 mm, 6 bar
HF 2000/R_C, Ø 1440 mm, 6 bar
6 Varianten
Dimension
HF 300/R_C, Ø 797 mm, 3 bar
HF 500/R_C, Ø 797 mm, 3 bar
HF 800/R_C, Ø 990 mm, 3 bar
HF 1000/R_C, Ø 990 mm, 3 bar
HF 1500/R_C, Ø 1240 mm, 6 bar
HF 2000/R_C, Ø 1440 mm, 6 bar
4 Varianten
Dimension
AL 300/R_C, Ø 590 mm
AL 500/R_C, Ø 700 mm
AL 750/R_C, Ø 950 mm
AL 1000/R_C, Ø 1050 mm
3 Varianten
Dimension
AL 3000/R4, Ø1440 mm ohne Isolierung
AL 4000/R4, Ø 1740 mm ohne Isolierung
AL 5000/R4, Ø 1740 mm ohne Isolierung