Produktgruppe: BOILER, SPEICHER UND GEFÄSSE
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 4801 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 4801 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Reflex Pufferspeicher Storatherm Heat Combi, mit Isolierung, mit 2 Glattrohrwärmeübertragern, silber
4 Varianten
9 Varianten
Dimension
50 l, Rp 1 1/2
80 l, Rp 1 1/2
120 l, Rp 1 1/2
180 l, Rp 1 1/2
240 l, Rp 1 1/2
300 l, Rp 1 1/2
600 l, Rp 2
800 l, Rp 2
1000 l, Rp 2
4 Varianten
Dimension
H.../R2 475 l, Ø 597 mm, DN 80/PN 16
H.../R2 778 l, Ø 790 mm, DN 80/PN 16
H 1000/R2 921 l, Ø 790 mm, DN 125/PN 16
H 1500/R2 1413 l, Ø 1000 mm, DN 125/PN 16
4 Varianten
Dimension
HF 500/R2_C 475 l, Ø 597/797 mm, DN 80/PN 16
HF 800/R2_C 778 l, Ø 790/990 mm, DN 80/PN 16
HF 1000/R2_C 921 l, Ø 790/990 mm, DN 125/PN 16
HF 1500/R2_C 1413 l, Ø 1000/1240 mm, DN 125/PN 16
4 Varianten
Dimension
GS 1.1/GH 50 16 bar, 90 °C, p0 max 4 bar
GS 1.1/GH 70 16 bar, 90 °C, p0 max 6 bar
GS 3/GH 90 16 bar, 90 °C, p0 max 8 bar
GS 3/GH 100 16 bar, 90 °C, p0 max 9,5 bar
8 Varianten
Dimension
110 l/10 bar
140 l/10 bar
200 l/10 bar
300 l/10 bar
425 l/10 bar
600 l/10 bar
800 l/10 bar
1000 l/10 bar
10 Varianten
(1 nicht angezeigt)
Dimension
XS-CU DN 20, G 1, 60 kW, 25 l/min
XS-SST DN 20, G 1, 60 kW, 25 l/min
S-CU DN 20, G 1, 70 kW, 29 l/min
S-SST DN 20, G 1, 70 kW, 29 l/min
M-CU DN 20, G 1, 110 kW, 41 l/min
M-SST DN 20, G 1, 110 kW, 41 l/min
L-CU DN 25, G 1, 132 kW, 52 l/min
L-SST DN 25, G 1, 132 kW, 52 l/min
XL-CU DN 32, G 1, 190 kW, 80 l/min
5 Varianten
Dimension
8 l, 10 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
12 l, 10 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
18 l, 10 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
25 l, 10 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4
35 l, 8 bar, Vordruck 4 bar, R 3/4