Marke: Grundfos
Produktgruppe: INSTALLATION
Grundfos
Grundfos
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 14981 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 14981 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
12 Varianten
(3 nicht angezeigt)
Dimension
AP12.40.04.A1, 700 W, 3 A, 5 m Kabel
AP12.40.04.A1, 700 W, 3 A, 10 m Kabel
AP1240.04.1, 700 W, 3,1 A, 10 m Kabel
AP12.40.06.A1, 900 W, 4,4 A, 5 m Kabel
AP12.40.06.1, 900 W, 4,4 A, 10 m Kabel
AP12.40.06.A1, 900 W, 4,4 A, 10 m Kabel
AP12.40.08.A1, 1300 W, 5,9 A, 5 m Kabel
AP12.40.08.1, 1300 W, 5,9 A, 10 m Kabel
AP12.40.08.A1, 1300 W, 5,9 A, 10 m Kabel
8 Varianten
Dimension
AP35B.50.06.1V, 1000 W, 4,6 A
AP35B.50.06.A1V, 1000 W, 4,6 A
AP35B.50.08.1V, 1200 W, 5,4 A
AP35B.50.08.A1V, 1200 W, 5,4 A
AP35B.50.08.1V, 1250 W, 5,4 A
AP35B.50.08.A1V, 1250 W, 5,4 A
AP50B.50.11.1V, 1750 W, 8 A
AP50B.50.11.A1V, 1750 W, 8 A
8 Varianten
Dimension
AP12.40.04.3, 700 W, 1,2 A
AP12.40.04.A3, 700 W, 1,2 A
AP12.40.06.3, 900 W, 1,6 A
AP12.40.06.A3, 900 W, 1,6 A
AP12.40.08.A3, 1200 W, 2 A
AP12.40.08.3, 1200 W, 2,1 A
AP12.50.11.3, 1900 W, 3,2 A
AP12. 50.11.A3, 1900 W, 3,2 A
Grundfos Kellerentwässerungspumpe MULTIBOX UNILIFT CC7-A1, 380 W, 1,8 A, 10 m Kabel, 220-240 V
11 Varianten
(2 nicht angezeigt)
Dimension
CC5-A1 GA, 250 W, 1 A, 5 m Kabel
CC5-A1, 250 W, 1 A, 5 m Kabel
CC5-M1, 250 W, 1 A, 5m Kabel
CC7-A1 GA, 380 W, 1,8 A, 10 m Kabel
CC7-A1, 380 W, 1,8 A, 10 m Kabel
CC7-A1 HG, 380 W, 1,8 A, 10 m Kabel
CC7-M1, 380 W, 1,8 A, 10 m Kabel
<CC9-A1 GA, 780 W, 3,5 A, 10 m Kabel
CC9-A1, 780 W, 3,5 A, 10 m Kabel
6 Varianten
Dimension
MLD.12.3.4, 1,5 kW
MLD.15.3.4, 1,7 kW
MLD.22.3.4, 2,5 kW
MLD.24.3.2, 2,7 kW
MLD.32.3.2, 3,4 kW
MLD.38.3.2, 3,8 kW
6 Varianten
Dimension
MD.12.3.4, 1,5 kW
MD.15.3.4, 1,7 kW
MD.22.3.4, 2,5 kW
MD.24.3.2, 2,7 kW
MD.32.3.2, 3,4 kW
MD.38.3.2, 3,8 kW