Marke: Esbe
Esbe
Esbe
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 829 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 829 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
6 Varianten
Dimension
803,
805, für Meibes
807, für Watts
806, für Honeywell Centra Corona
808, für Lovato
809, für PAW
5 Varianten
Dimension
KCD313, G 1 x KLF 22 mm
KTD212, G 1 x R 3/4
KTD312, G 1 x R 3/4
KTD212, G 1 1/4 x R 1
KTD312, G 1 1/4 x R 1
10 Varianten
(1 nicht angezeigt)
Dimension
DN 20, kvs 12
DN 25, kvs 18
DN 32, kvs 28
DN 40, kvs 44
DN 50, kvs 60
DN 65, kvs 90
DN 80, kvs 150
DN 100, kvs 225
DN 125, kvs 280
5 Varianten
Dimension
DN 40, kvs 44
DN 50, kvs 60
DN 65, kvs 90
DN 80, kvs 150
DN 100, kvs 225
3 Varianten
Dimension
DN 25, AG 1 1/2", PF 1 1/2", kvs 8
DN 25, AG 1 1/2", PF 1 1/2", kvs 6,3
DN 25, AG 1 1/2", PF 1 1/2", kvs 10
5 Varianten
Dimension
DN 20, Rp 3/4, kvs 6,3
DN 25, Rp 1, kvs 10
DN 32, Rp 1 1/4, kvs 16
DN 40, Rp 1 1/2, kvs 30
DN 50, Rp 2, kvs 40
5 Varianten
Dimension
DN 20, AG 1", kvs 6,3
DN 25, AG 1 1/4", kvs 10
DN 32, AG 1 1/2", kvs 16
DN 40, AG 2", kvs 30
DN 50, AG 2 1/4", kvs 40
3 Varianten
Dimension
DN 25, G 1 1/4, kvs 10
DN 32, G 1 1/2, kvs 16
DN 40, G 2, kvs 30
11 Varianten
(2 nicht angezeigt)
Dimension
für Mischer Serie VRG, VRB
für Mischer Serie MG/G/BV/T/TM/H/HG
900-270M, für Stellmotoren
900CK, für Stellmotor Centra Kompakt DRK/ZRK
900C, für Stellmotor Centra ZR/DR/DRU/DRG
VRG801, für Stellmotor, Meibes, Oventrop
900K, für Stellmotor Siemens
900A, für Stellmotor TA-VTR, TA-STM
900 l, für Stellmotor TAC-TRV
5 Varianten
Dimension
DN 20, Kvs 6,3, linear
DN 25, Kvs 10, linear
DN 32, Kvs 16, linear
DN 40, Kvs 25, linear
DN 50, Kvs 38, linear
8 Varianten
Dimension
DN 15, Rp 1/2, Kvs 1,6
DN 15, Rp 1/2, Kvs 2,5
DN 15, Rp 1/2, Kvs 4
DN 20, Rp 3/4, Kvs 6,3
DN 25, Rp 1, Kvs 10
DN 32, Rp 1 1/4, Kvs 16
DN 40, Rp 1 1/2, Kvs 25
DN 50, Rp 2, Kvs 38
8 Varianten
Dimension
DN 15, Rp 1/2, Kvs 1,6
DN 15, Rp 1/2, Kvs 2,5
DN 15, Rp 1/2, Kvs 4
DN 20, Rp 3/4, Kvs 6,3
DN 25, Rp 1, Kvs 10
DN 32, Rp 1 1/4, Kvs 16
DN 40, Rp 1 1/2, Kvs 25
DN 50, Rp 2, Kvs 38
8 Varianten
Dimension
DN 15, Kvs 1,6, Hub 20 mm
DN 15, Kvs 2,5, Hub 20 mm
DN 15, Kvs 4, Hub 20 mm
DN 20, Kvs 6,3, Hub 20 mm
DN 25, Kvs 10, Hub 20 mm
DN 32, Kvs 16, Hub 20 mm
DN 40, Kvs 25, Hub 20 mm
DN 50, Kvs 38, Hub 20 mm
8 Varianten
Dimension
DN 15, kvs 1,6, Hub 20 mm
DN 15, kvs 2,5, Hub 20 mm
DN 15, kvs 4, Hub 20 mm
DN 20, kvs 6,3, Hub 20 mm
DN 25, kvs 10, Hub 20 mm
DN 32, kvs 16, Hub 20 mm
DN 40, kvs 25, Hub 20 mm
DN 50, kvs 38, Hub 20 mm
12 Varianten
(3 nicht angezeigt)
Dimension
DN 15, G 1, Kvs 0,25, Hub 20 mm
DN 15, G 1, Kvs 0,4, Hub 20 mm
DN 15, G 1, Kvs 0,63, Hub 20 mm
DN 15, G 1, Kvs 1, Hub 20 mm
DN 15, G 1, Kvs 1,6, Hub 20 mm
DN 15, G 1, Kvs 2,5, Hub 20 mm
DN 15, G 1, Kvs 4, Hub 20 mm
DN 20, G 1 1/4, Kvs 6,3, Hub 20 mm
DN 25, G 1 1/2, Kvs 10, Hub 20 mm
8 Varianten
Dimension
DN 15, G 1, Kvs 1,6, Hub 20 mm
DN 15, G 1, Kvs 2,5, Hub 20 mm
DN 15, G 1, Kvs 4, Hub 20 mm
DN 20, G 1 1/4, Kvs 6,3, Hub 20 mm
DN 25, G 1 1/2, Kvs 10, Hub 20 mm
DN 32, G 2, Kvs 16, Hub 20 mm
DN 40, G 2 1/4, Kvs 25, Hub 20 mm
DN 50, G 2 3/4, Kvs 38, Hub 20 mm
12 Varianten
(3 nicht angezeigt)
Dimension
DN 15, Kvs 0,25, Hub 20 mm
DN 15, Kvs 0,4, Hub 20 mm
DN 15, Kvs 0,63, Hub 20 mm
DN 15, Kvs 1, Hub 20 mm
DN 15, Kvs 1,6, Hub 20 mm
DN 15, Kvs 2,5, Hub 20 mm
DN 15, Kvs 4, Hub 20 mm
DN 20, Kvs 6,3, Hub 20 mm
DN 25, Kvs 10, Hub 20 mm
4 Varianten
Dimension
DN 25, Kvs 10, Hub 20 mm
DN 32, Kvs 16, Hub 20 mm
DN 40, Kvs 25, Hub 20 mm
DN 50, Kvs 38, Hub 20 mm
5 Varianten
Dimension
DN 20, Kvs 1,6, Hub 20 mm
DN 20, Kvs 2,5, Hub 20 mm
DN 25, Kvs 1,6, Hub 20 mm
DN 25, Kvs 2,5, Hub 20 mm
DN 25, Kvs 4, Hub 20 mm
6 Varianten
Dimension
DN 15, G 1, Rp 1/2
DN 20, G 1 1/4, Rp 3/4
DN 25, G 1 1/2, Rp 1
DN 32, G 2, Rp 1 1/4
DN 40, G 2 1/4, Rp 1 1/2
DN 50, G 2 3/4, Rp 2
3 Varianten
Dimension
KLF 15 mm, Kvs 1,2, 35-60 °C
KLF 22 mm, Kvs 1,5, 35-60 °C
KLF 22 mm, Kvs 1,5, 30-70 °C
5 Varianten
Dimension
KLF 15 mm, Kvs 1,2, 20-43 °C
KLF 22 mm, Kvs 1,5, 20-43 °C
KLF 15 mm, Kvs 1,2, 35-60 °C
KLF 18 mm, Kvs 1,5, 35-60 °C
KLF 22 mm, Kvs 1,5, 35-60 °C
3 Varianten
Dimension
G 3/4 x G 1/2, Kvs 1,5, 35-60 °C
G 1 x G 3/4, Kvs 1,6, 35-60 °C
G 1 x G 3/4, Kvs 1,6, 35-60 °C, mit Rückflussverhinderer
4 Varianten
Dimension
Rp 1/2, Kvs 1,5, 20-43 °C
Rp 3/4, Kvs 1,6, 20-43 °C
Rp 1/2, Kvs 1,5, 35-60 °C
Rp 3/4, Kvs 1,6, 35-60 °C
8 Varianten
Dimension
G 1/2, Kvs 1,2, 20-43 °C
G 3/4, Kvs 1,5, 20-43 °C
G 1, Kvs 1,6, 20-43 °C
G 1, Kvs 1,6, 30-70 °C
G 1/2, Kvs 1,2, 35-60 °C
G 3/4, Kvs 1,5, 35-60 °C
G 1, Kvs 1,6, 35-60 °C
G 1, Kvs 1,6, 45-65 °C
3 Varianten
Dimension
G 3/4, Kvs 1,2, 32-49 °C
G 3/4, Kvs 1,2, 35-60 °C
G 1, Kvs 1,3, 35-60 °C
7 Varianten
Dimension
DN 15, KLF 15 mm, Kvs 1,1
DN 15, KLF 15 mm, Kvs 1,1, SV 1 bar
DN 20, KLF 22 mm, Kvs 1,6
DN 20, KLF 22 mm, Kvs 1,6, SV 0,6 bar
DN 20, KLF 22 mm, Kvs 1,6, SV 0,7 bar
DN 20, KLF 22 mm, Kvs 1,6, SV 0,9 bar
DN 20, KLF 22 mm, Kvs 1,6, SV 1 bar