Variante: Zehnder Element-Heizkörper Charleston Austausch, Bautiefe 136 mm, RAL 9016
Zehnder
Zehnder
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 244 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 244 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Zehnder Element-Heizkörper Charleston Austausch, Bautiefe 136 mm, RAL 9016
|
Dimension
Dimension 2
|
BH 366 mm | BH 416 mm | BH 566 mm | BH 666 mm | BH 966 mm | BH 1066 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL 184 mm | ||||||
| BL 230 mm | ||||||
| BL 276 mm | ||||||
| BL 322 mm | ||||||
| BL 368 mm | ||||||
| BL 414 mm | ||||||
| BL 460 mm | ||||||
| BL 506 mm | ||||||
| BL 552 mm | ||||||
| BL 598 mm | ||||||
| BL 644 mm | ||||||
| BL 690 mm | ||||||
| BL 736 mm | ||||||
| BL 782 mm | ||||||
| BL 828 mm | ||||||
| BL 874 mm | ||||||
| BL 920 mm | ||||||
| BL 966 mm | ||||||
| BL 1012 mm | ||||||
| BL 1058 mm | ||||||
| BL 1104 mm | ||||||
| BL 1150 mm | ||||||
| BL 1196 mm | ||||||
| BL 1242 mm | ||||||
| BL 1288 mm | ||||||
| BL 1334 mm | ||||||
| BL 1380 mm | ||||||
| BL 1426 mm | ||||||
| BL 1472 mm | ||||||
| BL 1518 mm | ||||||
| BL 1564 mm | ||||||
| BL 1610 mm | ||||||
| BL 1656 mm | ||||||
| BL 1702 mm | ||||||
| BL 1748 mm | ||||||
| BL 1794 mm | ||||||
| BL 1840 mm | ||||||
| BL 1886 mm | ||||||
| BL 1932 mm | ||||||
| BL 1978 mm | ||||||
| BL 2024 mm | ||||||
| BL 2070 mm | ||||||
| BL 2116 mm | ||||||
| BL 2162 mm | ||||||
| BL 2208 mm |