Produktgruppe: PE-ROHR UND PE-ROHR-VERSCHRAUBUNGEN
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 2516 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 2516 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
5 Varianten
Dimension
25 x 20 x 25 mm
32 x 25 x 32 mm
40 x 32 x 40 mm
50 x 40 x 50 mm
63 x 50 x 63 mm
5 Varianten
Dimension 2
Ø 32 mm x R 1 x Rp 3/4
Ø 40 mm x R 1 1/4 x Rp 1
Ø 50 mm x Rp 1 1/4
Ø 50 mm x R 1 1/2
Ø 63 mm x R 2 x Rp 1 1/2
4 Varianten
Dimension 2
Ø 32 mm x R 1
Ø 40 mm x R 1 1/4
Ø 50 mm x R 1 1/2
Ø 63 mm x R 2
12 Varianten
(3 nicht angezeigt)
Dimension
2" AG, 63 x 5,7/5,8 mm, Flansch
2" AG, 63 x 6,8 mm, Flansch
2" AG, 63 x 8,7 mm, Flansch
2 1/2"AG, 75 x 6,8/6,9 mm, Flansch
2 1/2" AG, 75 x 8,1 mm, Flansch
3" AG, 90 x 4,3 mm, Flansch
3" AG, 90 x 8,1/8,2 mm, Flansch
3" AG, 90 x 9,7 mm, Flansch
3" AG, 110 x 6,3 mm, Flansch
10 Varianten
(1 nicht angezeigt)
Dimension
1/2" AG, 25 x 2,3 mm
1/2" AG, 25 x 2,8 mm
1/2" AG, 25 x 3,5 mm
3/4" AG, 28 x 4 mm
3/4" AG, 32 x 2,*/3 mm
3/4" AG, 32 x 4,4 mm
1" AG, 40 x 2,3 mm
1" AG, 40 x 3,6/3,7 mm
1" AG, 40 x 4,3 mm
5 Varianten
Dimension
1 1/2" AG, 63 x 8,7 mm, Flansch
2" AG, 75 x 4,3 mm, Flansch
2" AG, 75 x 6,8/6,9 mm, Flansch
2 1/2" AG, 90 x 8,1/8,2 mm, Flansch
3" AG, 110 x 10 mm, Flansch
3 Varianten
Dimension
2 1/2" AG, 63 x 5,7/5,8 mm, Flansch
3" AG, 75 x 4,3 mm, Flansch
3" AG, 75 x 6,8/6,9 mm, Flansch
6 Varianten
Dimension
1/2" AG, 16 x 2 mm
1/2" AG, 25 x 2,3 mm
3/4" AG, 18 x 2,5 mm
1" AG, 25 x 2,7 mm
1 1/4" AG, 32 x 2,9/3 mm
1 1/2" AG, 40 x 3,6/3,7 mm
12 Varianten
(3 nicht angezeigt)
Dimension
1/2" AG, 25 x 2,3 mm
1/2" AG, 25 x 2,7 mm
3/4" AG, 32 x 2 mm
3/4" AG, 32 x 2,9/3 mm
3/4" AG, 32 x 3,5 mm
1" AG, 40 x 2,3 mm
1" AG, 40 x 3,6/3,7 mm
1 1/4" AG, 50 x 2,9 mm
1 1/4" AG, 50 x 4,5/4,6 mm
8 Varianten
Dimension
3/4" AG, 20 x 1,9/2 mm
1" AG, 25 x 2,3 mm
1" AG, 25 x 2,7 mm
1 1/4" AG, 32 x 2,9/3 mm
1 1/4" AG, 32 x 3,5 mm
1 1/2" AG, 40 x 3,6/3,7 mm
2" AG, 50 x 4,5/4,6 mm
2" AG, 50 x 5,4 mm
7 Varianten
Dimension
1/2" IG, 25 x 2 mm
1" IG, 40 x 2,3 mm
1" IG, 40 x 3,6/3,7 mm
1" IG, 40 x 4,3 mm
1 1/4" IG, 50 x 4,5/4,6 mm
1 1/4" IG, 50 x 5,4 mm
1 1/2" IG, 63 x 5,7/5,8 mm
12 Varianten
(3 nicht angezeigt)
Dimension
3/4" IG, 20 x 1,9/2 mm
3/4" IG, 20 x 2,2 mm
1" IG, 25 x 2,3 mm
1" IG, 25 x 2 mm
1" IG, 25 x 2,7 mm
1 1/4" IG, 32 x 2,9/3 mm
1 1/4" IG, 32 x 3,5 mm
1 1/2" IG, 40 x 3,6/3,7 mm
1 1/2" IG, 40 x 4,3 mm
7 Varianten
Dimension
1/2" AG x 20 mm
3/4" AG x 25 mm
1" AG x 32 mm
1 1/4" AG x 40 mm
1 1/2" AG x 50 mm
2" AG x 63 mm
2 1/2" AG x 75 mm