Produktgruppe: HEIZUNGSPUMPEN UND ZUBEHÖR
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 10396 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 10396 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
6 Varianten
Dimension
15/0,5-4 140, G 1, 140 mm
20/0,5-4 150, G 1 1/4, 150 mm
20/0,5-6 150, G 1 1/4, 150 mm
25/0,5-4 180, G 1 1/2, 180 mm
25/0,5-6 180, G 1 1/2, 180 mm
25/0,5-8 180, G 1 1/2, 180 mm
5 Varianten
Dimension
3/4" IG
1/2" IG/3/4" AG
Ø 22 mm innen
Pressfitting Ø 15 mm innen
ohne Verschraubung
4 Varianten
Dimension
3/4" IG
1/2" IG/3/4" AG
Pressfitting Ø 15 mm innen
ohne Verschraubung
9 Varianten
Dimension
A40-40 Set
A40-60 Set
A40-100 Set
A40-160 Set
A65-20 Set
A65-45 Set
A80-10 Set
A80-50 Set
A80-60 Set
10 Varianten
(1 nicht angezeigt)
Dimension
80-40 F, 360 mm, DN 80
80-60 F, 360 mm, DN 80
80-80 F, 360 mm, DN 80
80-100 F, 360 mm, DN 80
80-120 F, 360 mm, DN 80
100-40 F, 450 mm, DN 100
100-60 F, 450 mm, DN 100
100-80 F, 450 mm, DN 100
100-100 F, 450 mm, DN 100
10 Varianten
(1 nicht angezeigt)
Dimension
80-40 F, 360 mm, DN 80
80-60 F, 360 mm, DN 80
80-80 F, 360 mm, DN 80
80-100 F, 360 mm, DN 80
80-120 F, 360 mm, DN 80
100-40 F, 450 mm, DN 100
100-60 F, 450 mm, DN 100
100-80 F, 450 mm, DN 100
100-100 F, 450 mm, DN 100
10 Varianten
(1 nicht angezeigt)
Dimension
80-40F, 360 mm, DN 80
80-60F, 360 mm, DN 80
80-80F, 360 mm, DN 80
80-100F, 360 mm, DN 80
80-120F, 360 mm, DN 80
100-40F, 450 mm, DN 100
100-60F, 450 mm, DN 100
100-80F, 450 mm, DN 100
100-100F, 450 mm, DN 100
4 Varianten
Dimension
25-80/2, Guseisen, 0,18 kW, 0,6 A
25-50/2, Gusseisen, 0,12 kW, 0,4 A
25-50/2, Edelstahl, 0,12 kW, 0,4 A
25-90/2, Edelstahl, 0,12 kW, 0,4 A
9 Varianten
Dimension
40-50/2, 0,12 KW, PN 6/10
40-60/2, 0,25 kW, PN 6/10
40-80/2, 0,25 kW, PN 6/10
40-90/2, 0,37 kW, PN 6/10
40-120/2, 0,37 kW, PN 6/10
40-180/2, 0,55 kW, PN 6/10
40-190/2, 0,75 kW, PN 16
40-230/2, 1,1 kW, PN 16
40-270/2, 1,5 kW, PN 16
11 Varianten
(2 nicht angezeigt)
Dimension
32- 50/2 R, 0,25 kW, PN 10
32-50/2, 0,12 kW, PN 10
32- 60/2, 0,25 kW, PN 6/10
32- 80/2 R, 0,25 kW, PN 10
32- 90/2 R, 0,37 kW, PN 10
32-120/2, 0,37 kW, PN 6/10
32-150/2, 0,37 kW, PN 6/10
32-180/2, 0,55 kW, PN 6/10
32-200/2, 1 kW, PN 10 16
3 Varianten
Dimension
25- 50/2, 0,12 kW, G 1 1/2
25- 80/2, 0,18 kW, G 1 1/2
25- 90/2, 0,37 kW, G 1 1/2
9 Varianten
Dimension
25/10, G 1 1/2, 180 mm, 230 V
25/10, G 1 1/2, 180 mm, 400 V
30/10, G 2, 180 mm, 230 V
30/10, G 2, 180 mm, 400 V
40/7, DN 40, 250 mm, 230 V
40/7, DN 40, 250 mm, 400 V
50/7, DN 50, 280 mm, 400 V
65/10, DN 65, 340 mm, 400 V
80/10, DN 80, 360 mm, 400 V