Grundfos Hebeanlage Multilift MD.12.1.4, 1,4 kW, 130 l Behältervolumen, 230 V
10471732
97901084
auf Anfrage
je 1 STCK
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
entspricht der EN 12050-1, wird komplett und einbaufertig mit Rückschlagventil geliefert, zur Förderung von häuslichem Abwasser (mit Fäkalien) in Mehrfamilienhäusern sowie öffentlichen und gewerblichen Gebäuden wie Büros, Schulen, Hotels und Restaurants, Lieferumfang komplett mit Sammelbehälter, zwei 1-phasigen Pumpen, Niveausensor, Rückschlagventil und LC-Steuerung geliefert, 1x 230 V, Einschaltart Direct-On-Line (DOL), freier Durchgang 50 mm, Vortex, Motorkabel 1,5 m, Schutzart der Hebeanlage IP 68, Schutzart Regler LC IP 56, Zulaufhöhe 180/250/315, Schaltvolumen 49/69/86, Klappenventil
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Breite | 868 |
| Höhe | 509 |
| Tiefe | 722 |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Werkstoff des Behälters | Polyethylen (PE) |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 9 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 1,5 |
| Max. Partikelgröße | 50 |
| Motorausgangsleistung (P2) | 1,4 |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 1,9 |
| Max. Arbeitsdruck | 6 |
| Max. Förderhöhe | 6,2 8,3 |
| Drehzahl | 1430 |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Mit Rückschlagklappe | ja nein |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polypropylen (PP) |
| Anzahl der Pumpen | 2 |
| Behältervolumen | 130 |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | ja |
| Anschluss Einlassseite | Rohrende |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 4 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 3 Zoll DN 80 |
| Max. Volumenstrom | 50 |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Mit Entlüftung | nein |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 230 |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 110 |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 80 |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 60,78 60,79 |
| Volumenstrom (BEP) | 19,8 |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite | PN 6 |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 6 |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | nein |
Sonstiges
| Serie | Multilift |