Grundfos Dosierpumpe SMART Digital S DDA FCM DDA 30-4 FCM-PVC/V/C, 30 L/h, 4 bar
GR97722335
97722335
auf Anfrage
je 1 STCK
Preis und Verfügbarkeiten nach Anmeldung
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
grafischer LC Display mit Klartext-Menü, Dosiermenge wird in ml/h oder l/h dargestellt
Merkmale
| Produktklasse | Dosiergerät |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Kabellänge | 1,5 |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 24 |
| Max. Arbeitsdruck | 4 |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 400 400,13 |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Hubvolumen | 0,003 3,1 |
| Nennvolumenstrom | 30 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 45 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 100 - 240 |
| Max. Saughöhe | 2 |
| Werkstoff des Dosierkopfs | Polyvinylchlorid (PVC) |
Sonstiges
| Serie | SMART Digital S |