Variante: Flamco Unterputzverkleidung LogoComfort
Flamco
Flamco
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 10 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 10 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Flamco Unterputzverkleidung LogoComfort
| Dimension |
|---|
|
Typ 16 610 x 935 x 110-160 mm
Typ 17 610 x 935 x 110-160 mm
Typ 18 610 x 1230 x 110-160 mm
Typ 19 610 x 1230 x 110-160 mm
Typ 1a 510 x 835 x 150-220 mm
Typ 2 610 x 835 x 150-220 mm
Typ 3 610 x 1175 x 150-220 mm
Typ 4 825 x 1175 x 150-220 mm
Typ 5 825 x 1175 x 150-220 mm
Typ 8 610 x 835 x 150-220 mm
|